Notary fees
Certifying a power of attorney granted by an individual: what a notary charges
The regional part is approved each year by the regional notarial chamber, within the limits the Federal Notarial Chamber calculates under the formula set by the Ministry of Justice.
- Federal part
- RUB 200
- Lowest
- RUB 1,200
- Median
- RUB 2,800
- Highest
- RUB 5,100
Legal basis: Art. 333.24(1)(1), (2), (15) of the Tax Code; Art. 22.1(1)(6) of the Fundamentals of the Legislation on the Notariat.
The regional part, region by region
| Region | Regional tariff | Year |
|---|---|---|
| the Republic of Kalmykia | RUB 1,200 | 2026 |
| Tomsk Region | RUB 1,400 | 2026 |
| the Republic of Dagestan | RUB 1,500 | 2026 |
| Kirov Region | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| the Chechen Republic | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Ingushetia | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| Yaroslavl Region | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| Novgorod Region | RUB 1,900 | 2026 |
| Irkutsk Region | RUB 2,000 | 2026 |
| Kaliningrad Region | RUB 2,100 | 2026 |
| Moscow Region | RUB 2,100 | 2026 |
| the Mari El Republic | RUB 2,100 | 2026 |
| Ryazan Region | RUB 2,200 | 2026 |
| Kostroma Region | RUB 2,300 | 2026 |
| Leningrad Region | RUB 2,300 | Federal Chamber directory |
| Moscow | RUB 2,300 | 2026 |
| Saint Petersburg | RUB 2,300 | Federal Chamber directory |
| the Karachay-Cherkess Republic | RUB 2,300 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Adygea | RUB 2,300 | 2026 |
| the Republic of Tuva | RUB 2,300 | Federal Chamber directory |
| Volgograd Region | RUB 2,300 | Federal Chamber directory |
| Ivanovo Region | RUB 2,400 | Federal Chamber directory |
| Lipetsk Region | RUB 2,400 | Federal Chamber directory |
| Rostov Region | RUB 2,500 | 2026 |
| Samara Region | RUB 2,500 | 2026 |
| Tambov Region | RUB 2,500 | 2026 |
| the Republic of Buryatia | RUB 2,500 | Federal Chamber directory |
| the Republic of North Ossetia-Alania | RUB 2,500 | 2026 |
| Tver Region | RUB 2,500 | 2026 |
| Kurgan Region | RUB 2,600 | 2026 |
| Oryol Region | RUB 2,600 | 2026 |
| Krasnodar Krai | RUB 2,700 | 2026 |
| Ulyanovsk Region | RUB 2,700 | 2026 |
| Vologda Region | RUB 2,700 | 2026 |
| the Republic of Tatarstan | RUB 2,750 | 2026 |
| Penza Region | RUB 2,770 | 2026 |
| Belgorod Region | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Kaluga Region | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Khabarovsk Krai | RUB 2,800 | 2026 |
| Krasnoyarsk Krai | RUB 2,800 | 2026 |
| Kursk Region | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Murmansk Region | RUB 2,800 | 2026 |
| Primorsky Krai | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Sevastopol | RUB 2,800 | 2026 |
| Stavropol Krai | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| the Chukotka Autonomous Okrug | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| the Jewish Autonomous Region | RUB 2,800 | 2026 |
| the Republic of Bashkortostan | RUB 2,800 | 2026 |
| the Republic of Mordovia | RUB 2,800 | 2026 |
| the Udmurt Republic | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Voronezh Region | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
| Altai Krai | RUB 2,900 | 2026 |
| Amur Region | RUB 2,900 | Federal Chamber directory |
| Bryansk Region | RUB 2,900 | 2026 |
| Pskov Region | RUB 2,900 | Federal Chamber directory |
| Chelyabinsk Region | RUB 3,000 | Federal Chamber directory |
| Orenburg Region | RUB 3,000 | 2026 |
| Saratov Region | RUB 3,000 | Federal Chamber directory |
| Smolensk Region | RUB 3,000 | Federal Chamber directory |
| the Chuvash Republic | RUB 3,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Crimea | RUB 3,000 | 2026 |
| Tyumen Region | RUB 3,000 | 2026 |
| Kemerovo Region – Kuzbass | RUB 3,100 | Federal Chamber directory |
| Omsk Region | RUB 3,100 | 2026 |
| the Altai Republic | RUB 3,100 | Federal Chamber directory |
| Novosibirsk Region | RUB 3,150 | 2026 |
| Astrakhan Region | RUB 3,300 | 2026 |
| Perm Krai | RUB 3,300 | 2026 |
| Tula Region | RUB 3,300 | 2026 |
| Vladimir Region | RUB 3,300 | 2026 |
| Zabaykalsky Krai | RUB 3,300 | 2026 |
| Nizhny Novgorod Region | RUB 3,322 | Federal Chamber directory |
| Sverdlovsk Region | RUB 3,380 | 2026 |
| the Kabardino-Balkarian Republic | RUB 3,500 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Karelia | RUB 3,500 | Federal Chamber directory |
| Sakhalin Region | RUB 3,600 | 2026 |
| the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | RUB 3,600 | 2026 |
| the Republic of Khakassia | RUB 3,700 | 2026 |
| the Komi Republic | RUB 4,100 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Sakha (Yakutia) | RUB 4,100 | 2026 |
| Arkhangelsk Region | RUB 4,200 | 2026 |
| the Nenets Autonomous Okrug | RUB 4,200 | 2026 |
| the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | RUB 4,400 | 2026 |
| Magadan Region | RUB 5,000 | Federal Chamber directory |
| Kamchatka Krai | RUB 5,100 | Federal Chamber directory |
Need a notary before the apostille?
We arrange the notarised copy and translation, obtain the apostille and send the document back by courier. The notary's tariff is shown as a separate line, with no mark-up.