Notary fees
Certifying an instrument revoking a power of attorney: what a notary charges
The regional part is approved each year by the regional notarial chamber, within the limits the Federal Notarial Chamber calculates under the formula set by the Ministry of Justice.
- Federal part
- RUB 500
- Lowest
- RUB 600
- Median
- RUB 1,500
- Highest
- RUB 2,800
Legal basis: Art. 333.24(1)(6) of the Tax Code; Art. 22.1(1)(5) of the Fundamentals of the Legislation on the Notariat.
The regional part, region by region
| Region | Regional tariff | Year |
|---|---|---|
| Kaliningrad Region | RUB 600 | 2026 |
| Moscow | RUB 900 | 2026 |
| Novgorod Region | RUB 1,000 | 2026 |
| the Chechen Republic | RUB 1,000 | Federal Chamber directory |
| the Mari El Republic | RUB 1,000 | 2026 |
| the Republic of Karelia | RUB 1,000 | Federal Chamber directory |
| Tver Region | RUB 1,000 | 2026 |
| Volgograd Region | RUB 1,000 | Federal Chamber directory |
| Tomsk Region | RUB 1,100 | 2026 |
| Ivanovo Region | RUB 1,200 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Tuva | RUB 1,200 | Federal Chamber directory |
| Vologda Region | RUB 1,200 | 2026 |
| the Republic of Adygea | RUB 1,300 | 2026 |
| the Republic of Tatarstan | RUB 1,350 | 2026 |
| Kaluga Region | RUB 1,400 | Federal Chamber directory |
| Krasnodar Krai | RUB 1,400 | 2026 |
| Kurgan Region | RUB 1,400 | 2026 |
| Samara Region | RUB 1,400 | 2026 |
| Sevastopol | RUB 1,400 | 2026 |
| the Karachay-Cherkess Republic | RUB 1,400 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Dagestan | RUB 1,400 | 2026 |
| the Republic of Kalmykia | RUB 1,400 | 2026 |
| the Republic of North Ossetia-Alania | RUB 1,400 | 2026 |
| Oryol Region | RUB 1,450 | 2026 |
| Belgorod Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Chelyabinsk Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Irkutsk Region | RUB 1,500 | 2026 |
| Kursk Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Leningrad Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Lipetsk Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Moscow Region | RUB 1,500 | 2026 |
| Primorsky Krai | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Rostov Region | RUB 1,500 | 2026 |
| Ryazan Region | RUB 1,500 | 2026 |
| Saint Petersburg | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Stavropol Krai | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Tambov Region | RUB 1,500 | 2026 |
| the Jewish Autonomous Region | RUB 1,500 | 2026 |
| the Kabardino-Balkarian Republic | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Crimea | RUB 1,500 | 2026 |
| the Republic of Sakha (Yakutia) | RUB 1,500 | 2026 |
| Vladimir Region | RUB 1,500 | 2026 |
| Voronezh Region | RUB 1,500 | Federal Chamber directory |
| Zabaykalsky Krai | RUB 1,500 | 2026 |
| Penza Region | RUB 1,538 | 2026 |
| Amur Region | RUB 1,600 | Federal Chamber directory |
| Bryansk Region | RUB 1,600 | 2026 |
| Khabarovsk Krai | RUB 1,600 | 2026 |
| Kirov Region | RUB 1,600 | Federal Chamber directory |
| Kostroma Region | RUB 1,600 | 2026 |
| Pskov Region | RUB 1,600 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Bashkortostan | RUB 1,600 | 2026 |
| the Republic of Ingushetia | RUB 1,600 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Mordovia | RUB 1,600 | 2026 |
| Ulyanovsk Region | RUB 1,600 | 2026 |
| Altai Krai | RUB 1,630 | 2026 |
| Orenburg Region | RUB 1,700 | 2026 |
| the Altai Republic | RUB 1,700 | Federal Chamber directory |
| the Chuvash Republic | RUB 1,700 | Federal Chamber directory |
| Saratov Region | RUB 1,710 | Federal Chamber directory |
| Omsk Region | RUB 1,740 | 2026 |
| Novosibirsk Region | RUB 1,750 | 2026 |
| Astrakhan Region | RUB 1,800 | 2026 |
| Kemerovo Region – Kuzbass | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Buryatia | RUB 1,800 | Federal Chamber directory |
| Tyumen Region | RUB 1,800 | 2026 |
| Nizhny Novgorod Region | RUB 1,845 | Federal Chamber directory |
| Perm Krai | RUB 1,850 | 2026 |
| Sverdlovsk Region | RUB 1,870 | 2026 |
| the Udmurt Republic | RUB 1,900 | Federal Chamber directory |
| Krasnoyarsk Krai | RUB 2,000 | 2026 |
| Murmansk Region | RUB 2,000 | 2026 |
| Sakhalin Region | RUB 2,000 | 2026 |
| Smolensk Region | RUB 2,000 | Federal Chamber directory |
| the Chukotka Autonomous Okrug | RUB 2,000 | Federal Chamber directory |
| the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | RUB 2,000 | 2026 |
| the Komi Republic | RUB 2,000 | Federal Chamber directory |
| Yaroslavl Region | RUB 2,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Khakassia | RUB 2,070 | 2026 |
| Tula Region | RUB 2,150 | 2026 |
| Arkhangelsk Region | RUB 2,350 | 2026 |
| the Nenets Autonomous Okrug | RUB 2,350 | 2026 |
| the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | RUB 2,400 | 2026 |
| Kamchatka Krai | RUB 2,500 | Federal Chamber directory |
| Magadan Region | RUB 2,800 | Federal Chamber directory |
Need a notary before the apostille?
We arrange the notarised copy and translation, obtain the apostille and send the document back by courier. The notary's tariff is shown as a separate line, with no mark-up.