Notary fees
Certifying a disposal of real property that must be notarised: what a notary charges
The regional part is approved each year by the regional notarial chamber, within the limits the Federal Notarial Chamber calculates under the formula set by the Ministry of Justice.
- Federal part
- 0.5% of the contract value, at least RUB 300 and at most RUB 20,000
- Lowest
- RUB 4,000
- Median
- RUB 10,000
- Highest
- RUB 33,100
Legal basis: Art. 333.24(1)(5) of the Tax Code.
The regional part, region by region
| Region | Regional tariff | Year |
|---|---|---|
| the Chechen Republic | RUB 4,000 | Federal Chamber directory |
| the Jewish Autonomous Region | RUB 5,000 | 2026 |
| the Republic of Ingushetia | RUB 5,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Dagestan | RUB 6,000 | 2026 |
| the Republic of North Ossetia-Alania | RUB 7,000 | 2026 |
| Volgograd Region | RUB 7,000 | Federal Chamber directory |
| Bryansk Region | RUB 8,000 | 2026 |
| Samara Region | RUB 8,000 | 2026 |
| Sevastopol | RUB 8,000 | 2026 |
| the Karachay-Cherkess Republic | RUB 8,000 | Federal Chamber directory |
| Novgorod Region | RUB 8,500 | 2026 |
| the Mari El Republic | RUB 8,500 | 2026 |
| the Republic of Tuva | RUB 8,500 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Adygea | RUB 8,800 | 2026 |
| Kaliningrad Region | RUB 9,000 | 2026 |
| Kaluga Region | RUB 9,000 | Federal Chamber directory |
| Ryazan Region | RUB 9,000 | 2026 |
| Smolensk Region | RUB 9,000 | Federal Chamber directory |
| Tambov Region | RUB 9,000 | 2026 |
| the Republic of Kalmykia | RUB 9,000 | 2026 |
| Tomsk Region | RUB 9,000 | 2026 |
| Zabaykalsky Krai | RUB 9,000 | 2026 |
| Oryol Region | RUB 9,500 | 2026 |
| Kostroma Region | RUB 9,700 | 2026 |
| the Republic of Buryatia | RUB 9,700 | Federal Chamber directory |
| Kurgan Region | RUB 9,750 | 2026 |
| Amur Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Astrakhan Region | RUB 10,000 | 2026 |
| Belgorod Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Chelyabinsk Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Ivanovo Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Kirov Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Krasnodar Krai | RUB 10,000 | 2026 |
| Kursk Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Lipetsk Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Moscow | RUB 10,000 | 2026 |
| Moscow Region | RUB 10,000 | 2026 |
| Rostov Region | RUB 10,000 | 2026 |
| Saint Petersburg | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Stavropol Krai | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Bashkortostan | RUB 10,000 | 2026 |
| the Republic of Mordovia | RUB 10,000 | 2026 |
| Vologda Region | RUB 10,000 | 2026 |
| Voronezh Region | RUB 10,000 | Federal Chamber directory |
| Penza Region | RUB 10,255 | 2026 |
| the Republic of Tatarstan | RUB 10,350 | 2026 |
| the Republic of Crimea | RUB 10,500 | 2026 |
| the Republic of Khakassia | RUB 10,600 | 2026 |
| Altai Krai | RUB 10,900 | 2026 |
| Pskov Region | RUB 11,000 | Federal Chamber directory |
| Tver Region | RUB 11,000 | 2026 |
| Tyumen Region | RUB 11,000 | 2026 |
| Ulyanovsk Region | RUB 11,000 | 2026 |
| Saratov Region | RUB 11,400 | Federal Chamber directory |
| Irkutsk Region | RUB 11,600 | 2026 |
| Omsk Region | RUB 11,600 | 2026 |
| the Altai Republic | RUB 11,600 | Federal Chamber directory |
| Novosibirsk Region | RUB 11,689 | 2026 |
| Kemerovo Region – Kuzbass | RUB 11,700 | Federal Chamber directory |
| Orenburg Region | RUB 11,700 | 2026 |
| Krasnoyarsk Krai | RUB 12,000 | 2026 |
| Leningrad Region | RUB 12,000 | Federal Chamber directory |
| Primorsky Krai | RUB 12,000 | Federal Chamber directory |
| the Chuvash Republic | RUB 12,000 | Federal Chamber directory |
| Yaroslavl Region | RUB 12,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Sakha (Yakutia) | RUB 12,210 | 2026 |
| Nizhny Novgorod Region | RUB 12,304 | Federal Chamber directory |
| Perm Krai | RUB 12,500 | 2026 |
| Sverdlovsk Region | RUB 12,520 | 2026 |
| the Udmurt Republic | RUB 12,700 | Federal Chamber directory |
| the Kabardino-Balkarian Republic | RUB 13,000 | Federal Chamber directory |
| Vladimir Region | RUB 13,000 | 2026 |
| the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | RUB 13,300 | 2026 |
| Sakhalin Region | RUB 13,570 | 2026 |
| Khabarovsk Krai | RUB 13,700 | 2026 |
| the Republic of Karelia | RUB 14,000 | Federal Chamber directory |
| Tula Region | RUB 14,000 | 2026 |
| the Komi Republic | RUB 15,000 | Federal Chamber directory |
| Arkhangelsk Region | RUB 15,800 | 2026 |
| the Nenets Autonomous Okrug | RUB 15,800 | 2026 |
| Murmansk Region | RUB 16,000 | 2026 |
| the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | RUB 16,500 | 2026 |
| Magadan Region | RUB 18,750 | Federal Chamber directory |
| Kamchatka Krai | RUB 19,000 | Federal Chamber directory |
| the Chukotka Autonomous Okrug | RUB 33,100 | Federal Chamber directory |
Need a notary before the apostille?
We arrange the notarised copy and translation, obtain the apostille and send the document back by courier. The notary's tariff is shown as a separate line, with no mark-up.