Notary fees
Certifying a will: what a notary charges
The regional part is approved each year by the regional notarial chamber, within the limits the Federal Notarial Chamber calculates under the formula set by the Ministry of Justice.
- Federal part
- RUB 100
- Lowest
- RUB 1,400
- Median
- RUB 3,900
- Highest
- RUB 7,500
Legal basis: Art. 333.24(1)(13) of the Tax Code.
The regional part, region by region
| Region | Regional tariff | Year |
|---|---|---|
| the Republic of Ingushetia | RUB 1,400 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Dagestan | RUB 1,900 | 2026 |
| Irkutsk Region | RUB 2,000 | 2026 |
| the Republic of Kalmykia | RUB 2,000 | 2026 |
| Kaliningrad Region | RUB 2,400 | 2026 |
| Rostov Region | RUB 2,400 | 2026 |
| the Jewish Autonomous Region | RUB 2,400 | 2026 |
| Tomsk Region | RUB 2,500 | 2026 |
| Orenburg Region | RUB 2,900 | 2026 |
| Ryazan Region | RUB 2,900 | 2026 |
| Stavropol Krai | RUB 2,900 | Federal Chamber directory |
| Tambov Region | RUB 2,900 | 2026 |
| the Mari El Republic | RUB 2,900 | 2026 |
| Volgograd Region | RUB 2,900 | Federal Chamber directory |
| the Chechen Republic | RUB 3,000 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Tatarstan | RUB 3,000 | 2026 |
| Kostroma Region | RUB 3,100 | 2026 |
| Lipetsk Region | RUB 3,100 | Federal Chamber directory |
| Novgorod Region | RUB 3,100 | 2026 |
| the Chuvash Republic | RUB 3,100 | Federal Chamber directory |
| Ivanovo Region | RUB 3,400 | Federal Chamber directory |
| Khabarovsk Krai | RUB 3,400 | 2026 |
| Kursk Region | RUB 3,400 | Federal Chamber directory |
| Samara Region | RUB 3,400 | 2026 |
| Sevastopol | RUB 3,400 | 2026 |
| the Republic of Adygea | RUB 3,400 | 2026 |
| the Republic of Tuva | RUB 3,400 | Federal Chamber directory |
| Tver Region | RUB 3,400 | 2026 |
| Vladimir Region | RUB 3,400 | 2026 |
| Vologda Region | RUB 3,400 | 2026 |
| Zabaykalsky Krai | RUB 3,400 | 2026 |
| Bryansk Region | RUB 3,500 | 2026 |
| the Republic of North Ossetia-Alania | RUB 3,800 | 2026 |
| Amur Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Chelyabinsk Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Kurgan Region | RUB 3,900 | 2026 |
| Leningrad Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Moscow | RUB 3,900 | 2026 |
| Moscow Region | RUB 3,900 | 2026 |
| Oryol Region | RUB 3,900 | 2026 |
| Perm Krai | RUB 3,900 | 2026 |
| Pskov Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Saint Petersburg | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Smolensk Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| the Altai Republic | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| the Karachay-Cherkess Republic | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Bashkortostan | RUB 3,900 | 2026 |
| the Republic of Buryatia | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Crimea | RUB 3,900 | 2026 |
| the Republic of Karelia | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Khakassia | RUB 3,900 | 2026 |
| Tyumen Region | RUB 3,900 | 2026 |
| Ulyanovsk Region | RUB 3,900 | 2026 |
| Voronezh Region | RUB 3,900 | Federal Chamber directory |
| Krasnodar Krai | RUB 4,000 | 2026 |
| Yaroslavl Region | RUB 4,000 | Federal Chamber directory |
| Penza Region | RUB 4,103 | 2026 |
| Belgorod Region | RUB 4,200 | Federal Chamber directory |
| Kaluga Region | RUB 4,200 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Mordovia | RUB 4,300 | 2026 |
| Altai Krai | RUB 4,350 | 2026 |
| Kirov Region | RUB 4,400 | Federal Chamber directory |
| the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra | RUB 4,400 | 2026 |
| the Udmurt Republic | RUB 4,400 | Federal Chamber directory |
| Saratov Region | RUB 4,500 | Federal Chamber directory |
| Kemerovo Region – Kuzbass | RUB 4,600 | Federal Chamber directory |
| Omsk Region | RUB 4,600 | 2026 |
| Novosibirsk Region | RUB 4,675 | 2026 |
| Astrakhan Region | RUB 4,900 | 2026 |
| Nizhny Novgorod Region | RUB 4,900 | Federal Chamber directory |
| Primorsky Krai | RUB 4,900 | Federal Chamber directory |
| the Kabardino-Balkarian Republic | RUB 4,900 | Federal Chamber directory |
| the Komi Republic | RUB 4,900 | Federal Chamber directory |
| the Republic of Sakha (Yakutia) | RUB 4,960 | 2026 |
| Kamchatka Krai | RUB 5,000 | Federal Chamber directory |
| Murmansk Region | RUB 5,000 | 2026 |
| Sverdlovsk Region | RUB 5,000 | 2026 |
| Krasnoyarsk Krai | RUB 5,400 | 2026 |
| Sakhalin Region | RUB 5,400 | 2026 |
| Tula Region | RUB 5,700 | 2026 |
| Arkhangelsk Region | RUB 6,300 | 2026 |
| the Chukotka Autonomous Okrug | RUB 6,300 | Federal Chamber directory |
| the Nenets Autonomous Okrug | RUB 6,300 | 2026 |
| the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | RUB 6,400 | 2026 |
| Magadan Region | RUB 7,500 | Federal Chamber directory |
Need a notary before the apostille?
We arrange the notarised copy and translation, obtain the apostille and send the document back by courier. The notary's tariff is shown as a separate line, with no mark-up.