Тарифы нотариусов
Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой: сколько стоит у нотариуса
Региональную часть палата субъекта утверждает ежегодно, в пределах, которые считает Федеральная нотариальная палата по формуле Минюста.
- Федеральная часть
- 100 ₽ за страницу
- Минимум
- 230 ₽ за страницу
- Медиана
- 1 846 ₽ за страницу
- Максимум
- 3 350 ₽ за страницу
Основание: пп. 18 п. 1 ст. 333.24 НК РФ; пп. 13 п. 1 ст. 22.1 Основ.
Региональная часть по субъектам
| Регион | Региональный тариф | Год |
|---|---|---|
| Республика Алтай | 230 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Курская область | 300 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Курганская область | 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Адыгея | 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Калмыкия | 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Новгородская область | 900 ₽ за страницу | 2026 |
| Томская область | 900 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Ингушетия | 1 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Республика Мордовия | 1 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Татарстан | 1 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Иркутская область | 1 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Калининградская область | 1 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Дагестан | 1 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Тамбовская область | 1 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Чеченская Республика | 1 200 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Астраханская область | 1 400 ₽ за страницу | 2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 400 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Калужская область | 1 400 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Костромская область | 1 400 ₽ за страницу | 2026 |
| Московская область | 1 400 ₽ за страницу | 2026 |
| Белгородская область | 1 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Брянская область | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Волгоградская область | 1 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Москва | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Приморский край | 1 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Республика Марий Эл | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Тыва | 1 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Ростовская область | 1 500 ₽ | 2026 |
| Рязанская область | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Тверская область | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Ульяновская область | 1 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Севастополь | 1 600 ₽ | 2026 |
| Амурская область | 1 700 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 700 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Орловская область | 1 700 ₽ | 2026 |
| Самарская область | 1 700 ₽ за страницу | 2026 |
| Еврейская автономная область | 1 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Краснодарский край | 1 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Липецкая область | 1 800 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Санкт-Петербург | 1 800 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Пензенская область | 1 846 ₽ за страницу | 2026 |
| Воронежская область | 1 900 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Забайкальский край | 1 900 ₽ за страницу | 2026 |
| Кировская область | 1 900 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Республика Башкортостан | 1 900 ₽ за страницу | 2026 |
| Ставропольский край | 1 900 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Чукотский автономный округ | 1 900 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Алтайский край | 1 960 ₽ за страницу | 2026 |
| Псковская область | 1 990 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Владимирская область | 2 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 2 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Пермский край | 2 000 ₽ | 2026 |
| Республика Бурятия | 2 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Республика Крым | 2 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Хакасия | 2 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Саратовская область | 2 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Тюменская область | 2 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Челябинская область | 2 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Омская область | 2 085 ₽ за страницу | 2026 |
| Оренбургская область | 2 100 ₽ за страницу | 2026 |
| Новосибирская область | 2 104 ₽ за страницу | 2026 |
| Ивановская область | 2 120 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Вологодская область | 2 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Удмуртская Республика | 2 200 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Хабаровский край | 2 200 ₽ за страницу | 2026 |
| Чувашская Республика | 2 200 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Нижегородская область | 2 214 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Свердловская область | 2 250 ₽ за страницу | 2026 |
| Красноярский край | 2 300 ₽ за страницу | 2026 |
| Ленинградская область | 2 400 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Сахалинская область | 2 440 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Карелия | 2 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Республика Коми | 2 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Смоленская область | 2 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Тульская область | 2 500 ₽ за страницу | 2026 |
| Ярославская область | 2 500 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Архангельская область | 2 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Ненецкий автономный округ | 2 800 ₽ за страницу | 2026 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 900 ₽ за страницу | 2026 |
| Камчатский край | 3 000 ₽ за страницу | справочник ФНП |
| Мурманская область | 3 000 ₽ за страницу | 2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 270 ₽ за страницу | 2026 |
| Магаданская область | 3 350 ₽ за страницу | справочник ФНП |
Нужен нотариус перед апостилем?
Сделаем нотариальную копию и перевод, поставим апостиль и вернём документ курьером. Тариф нотариуса — отдельной строкой, без наценки.